当前位置:Skip Navigation Links
2009年广东省录取情况
          发布单位: 招就办  点击数 [11185]   发布时间:6/8/2010

2009年广东省考生分专业录取分数统计表
编号 科类 专业名称 原计划 录取 最高分 最低分 备注
1 理科 汽车检测与维修技术 90 219 528 464  
2 理科 汽车电子技术 40 109 494 457  
3 理科 汽车制造与装配技术 40 109 520 462  
4 理科 汽车技术服务与营销 40 49 485 456  
5 理科 供热通风与空调工程技术 40 50 508 445 贫困县+20分
6 理科 楼宇智能化工程技术 40 49 478 430 贫困县+20分
7 理科 数控技术 85 106 529 464  
8 理科 模具设计与制造 85 160 527 455  
9 理科 计算机辅助设计与制造(产品设计) 40 48 518 430 贫困县+20分
10 理科 机电一体化技术 120 211 517 468  
11 理科 电气自动化技术 85 113 507 460  
12 理科 计算机控制技术(智能电子产品设计与制作) 40 50 525 431 贫困县+20分
13 理科 计算机网络技术 25 30 495 452  
14 理科 软件技术(计算机软件应用开发) 40 50 504 450  
15 理科 计算机应用技术(电脑艺术设计) 25 30 519 430 贫困县+20分
16 理科 应用电子技术(电子电器产品质量检测) 40 50 524 430 贫困县+20分
17 理科 应用电子技术(集成电路设计)  40 50 525 450  
18 理科 应用电子技术(电子信息工程) 40 50 492 430 贫困县+20分
19 理科 移动通信技术  45 113 499 433 贫困县+20分
20 理科 会计电算化 25 28 504 463  
21 理科 国际贸易实务 20 28 518 451  
22 理科 工商企业管理  25 30 508 452  
23 理科 金融管理与实务  25 30 519 431 贫困县+20分
24 理科 财务管理 25 27 505 436 贫困县+20分
25 理科 物流管理  28 31 514 457  
26 理科 应用英语  27 30 519 434 贫困县+20分
27 理科 商务英语(对外贸易) 27 44 521 441 贫困县+20分
28 理科 商务英语(会展)  27 30 523 444 贫困县+20分
29 理科 旅游英语(旅游管理,中澳合作办学) 25 22 511 450  
30 理科 旅游英语(旅游英语实务) 27 37 519 439 贫困县+20分
小计 理科 1281 1983      
31 文科 汽车技术服务与营销  50 62 525 459  
32 文科 计算机网络技术 30 30 534 431 贫困县+20分
33 文科 计算机应用技术(电脑艺术设计) 30 30 501 429 贫困县+20分
34 文科 国际贸易实务 27 32 529 448  
35 文科 会计电算化  28 31 510 458  
36 文科 财务管理 25 34 520 434 贫困县+20分
37 文科 金融管理与实务 25 28 510 428 贫困县+20分
38 文科 工商企业管理 25 30 502 434 贫困县+20分
39 文科 物流管理  25 28 489 448  
40 文科 应用英语 30 30 526 442 贫困县+20分
41 文科 商务英语(对外贸易) 32 58 523 431 贫困县+20分
42 文科 商务英语(会展)  32 26 510 443 贫困县+20分
43 文科 旅游英语(旅游管理,中澳合作办学)  30 121 532 427 学费13000元/年
44 文科 旅游英语(旅游英语实务) 30 15 502 448  
小计 文科 419 555      
51 高职 汽车技术服务与营销 50 56 376 250  
52 高职 模具设计与制造 50 59 355 257  
53 高职 计算机网络技术(电子商务) 50 60 331 250  
54 高职 物流管理 50 117 344 250  
小计 高职 200 292      
合计 1900 2830      
 理科出档线450分,文科出档线448分,高职出档线250分,低于出档线的为加分考生的原始分。