当前位置:Skip Navigation Links
2010年广东省分专业招生计划
          发布单位: 招办  点击数 [14314]   发布时间:6/29/2010

2010年广东省理科分专业计划
系部 专业号 专业名称 专业方向 学制 学费(元/年) 理科计划
机械与电气工程学院 027 机电一体化技术   3年 5500 159
028 电气自动化技术   3年 5500 151
029 安全技术管理   3年 5500 55
030 数控技术   3年 5500 135
031 计算机辅助设计与制造 产品设计 3年 5500 81
032 模具设计与制造   3年 5500 135
033 供热通风与空调工程技术 中央空调设计与施工监理 3年 5500 79
034 楼宇智能化工程技术 建筑设备自动化 3年 5500 48
035 建筑电气工程技术 建筑电气设计与施工管理 3年 5500 55
036 数控设备应用与维护   3年 5500 80
037 物业管理   3年 5500 82
汽车学院 038 汽车制造与装配技术    3年 5500 73
039 汽车检测与维修技术    3年 5500 202
040 汽车电子技术    3年 5500 167
041 汽车技术服务与营销    3年 5500 83
信息工程学院 042 计算机控制技术  智能电子产品设计与制作   3年 5500 79
043 计算机网络技术  网络工程与管理 3年 5500 45
044 计算机网络技术  电子商务 3年 5500 23
045 软件技术  移动应用软件开发   3年 5500 45
046 软件技术  网站设计 3年 5500 45
047 软件技术  游戏软件开发 3年 5500 80
048 应用电子技术  电子电器产品质量检测   3年 5500 40
049 应用电子技术  集成电路设计   3年 5500 40
050 应用电子技术  电子电器产品质量管理   3年 5500 40
051 移动通信技术    3年 5500 84
052 计算机应用技术 信息管理 3年 5500 23
053 计算机应用技术 室内设计 3年 5500 25
054 计算机应用技术 电脑艺术设计 3年 5500 25
055 电子信息工程技术   3年 5500 90
管理工程系 056 会计电算化    3年 4500 42
057 国际贸易实务    3年 4500 40
058 工商企业管理  连锁经营 3年 4500 48
059 工商企业管理  市场开发与营销 3年 4500 26
060 物流管理    3年 4500 38
061 物流管理  航空与快递 3年 4500 25
062 金融管理与实务   3年 4500 45
063 财务管理   3年 4500 40
064 报关与国际货运   3年 4500 40
工商外语系 065 商务英语 对外贸易 3年 5500 27
066 旅游管理 中澳合作办学 3年 13000 27
合计 2667
2010年学校广东省文科分专业计划
系部 专业号 专业名称 专业方向 学制 学费(元/年) 文科计划
汽车学院 001 汽车技术服务与营销    3年 5500 82
信息工程学院 002 计算机网络技术  电子商务 3年 5500 22
003 计算机应用技术 信息管理 3年 5500 22
004 计算机应用技术 室内设计 3年 5500 20
005 计算机应用技术 电脑艺术设计 3年 5500 20
管理工程系 006 会计电算化    3年 4500 38
007 国际贸易实务    3年 4500 40
008 工商企业管理  连锁经营 3年 4500 40
009 工商企业管理  市场开发与营销 3年 4500 20
010 物流管理    3年 4500 42
011 物流管理  航空与快递 3年 4500 20
012 金融管理与实务   3年 4500 45
013 财务管理   3年 4500 50
014 报关与国际货运   3年 4500 40
工商外语系 015 商务英语 对外贸易 3年 5500 55
016 商务英语 翻译 3年 5500 45
017 商务英语 会展 3年 5500 45
018 商务英语 外事 3年 5500 45
019 商务英语 涉外文秘 3年 5500 45
020 旅游管理 酒店管理 3年 5500 39
021 旅游管理 中澳合作办学 3年 13000 63
022 旅游英语 涉外导游 3年 5500 38
合计 876
2010年学校广东省3+证书分专业计划
系部 专业号 专业名称 专业方向 学制 学费(元/年) 3+证书计划
机械 023 模具设计与制造   2年 5500 71
汽车 024 汽车检测与维修技术   2年 5500 70
025 汽车技术服务与营销    3年 5500 40
管理 026 物流管理    3年 4500 40
合计 221
注:    1、住宿费:750~1200元/年。
2、2010年新生均入读北校区。